Eredi | Quota disponibile | Quota non disponibile (legittima) |
CONIUGE | – 50% | – 50% unitamente a diritto di abitazione |
1 FIGLIO | – 50% | – 50% |
GENITORE/I | – 66,66% | – 33,33% |
CONIUGE E 1 FIGLIO | – 33,33% | – 33,33% oltre a diritto di abitazione al coniuge – 33,33% al figlio |
CONIUGE E 2 O PIU’ FIGLI | – 25% | – 25% oltre a diritto di abitazione al coniuge – 50% suddivisa in parti uguali ai figli |
2 O PIU’ FIGLI | – 33,33% | – 66,66% suddivisa in parti uguali |
CONIUGE + GENITORE/I | – 25% | – 50% oltre diritto di abitazione al coniuge – 25% al Genitore/i |

La responsabilità genitoriale
Come si è evoluta nel tempo la disciplina giuridica del rapporto genitori-figli? È solo a partire dal d.lgs. 154/2013 che nell’ ordinamento giuridico italiano si